1、 采用高温电机,底部加热方式和优化的强迫对流风道结构,保证能够工作室温度的均匀性。
2、 选用***的CPU处理芯片和高灵敏、***铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精,操作更方便。
3、 具备传感器故障报警、超温报警、自诊断动态控制、温度显示校正、参数记忆和长达9999分钟的定时功能。
4、 选用不锈钢制作的工作室,采用圆角设计,使清洁更便捷。
5、 冷轧钢制作的外壳,采用淋化经典喷粉技术,使用更耐久、清洁更方便。
6、 符合CCC**的双层钢化玻璃观察窗,更安全,观察箱内样品更清晰。
7、 不锈钢制作的搁板,使用方便安全易清洗。
8、 可选装的独立限温控制报警系统和惰性保护气体加入系统,更可满足不同的需求。
技术参数:
型号 | 9030A | 9070A | 9040A | 9240A | ||
工作环境 | 环境温度5~30℃ | |||||
相对湿度≤80% | ||||||
海拔高度≤2000m | ||||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
工作方式 | 数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | |||||
***铂电阻传感器 | ||||||
强迫循环对流风道 | ||||||
可选0~9999分钟或小时定时。 | ||||||
温度 | 控制范围 | Rt+10~200℃ | ||||
度 | ±1℃ at 100℃ | |||||
波动度 | ±1℃ | |||||
报警 | SV+5℃出厂值 | |||||
均匀度 | ±1℃ at 100℃ | ±1℃ at 200℃ | ||||
消耗功率 | 650W | 1050W | 1500W | 2000W | ||
材料 | 工作室 | 304不锈钢板 | ||||
外壳 | 08F冷轧钢板 | |||||
搁板数量(标配/选配) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | ||
重量 | 净重 | 30KG | 50KG | 73KG | 91KG | |
毛重 | | | | | ||
尺寸(mm) | 工作室 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | |
外形 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 | ||
包装 | | | | |
Copyright © 2024 上海培因实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09099319号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml