您的位置:首页 > 产品中心 > 水槽 > 双列数显电热恒温水浴锅 > HH-8双列8孔数显恒温水浴锅
产品中心产品介绍
型号 | 控温范围(℃) | 控温精度(℃) | 功率(W) | 工作尺寸(cm) | 外形尺寸(cm) |
HH-1 | 室温-100 | ±0.5 | 500 | 16×16×13 | 34×25×19 |
HH-2 | 室温-100 | ±0.5 | 600 | 31×16×13 | 49×25×19 |
HH-S4(双列) | 室温-100 | ±0.5 | 800 | 31×31×13 | 49×39×19 |
HH-S6(双列) | 室温-100 | ±0.5 | 1500 | 47×31×13 | 69×39×19 |
HH-S8(双列) | 室温-100 | ±0.5 | 1800 | 62×31×13 | 80×39×19 |
HH-4(单) | 室温-100 | ±0.5 | 1000 | 62×16×13 | 79×25×19 |
HH-6(单) | 室温-100 | ±0.5 | 1500 | 91×16×13 | 107×25×19 |
HH-8(单) | 室温-100 | ±0.5 | 1800 | 110×18×13 | 130×25×20 |
相关产品
- (上一篇):HH-4双列数显电热恒温水浴锅
- (下一篇):上海培因实验仪器有限公司HH-S4双列4孔数显恒温水浴锅