产品型号:DHG-70L
更新时间:2024-08-19
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1818
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES定制高低温试验箱
型号 | 定制高低温试验箱 | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | |
相对湿度≤80% | ||
海拔高度≤2000m | ||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||
工作方式 | 数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理温度控制 | |
***铂电阻传感器 | ||
强迫循环对流风道 | ||
可选0~9999分钟或小时定时 | ||
温度 | 控制范围 | RT+10~300℃ |
分辨率 | ±0.1℃ | |
波动度 | ±0.5℃ | |
消耗功率 | 约2290W | |
材料 | 内部 | 304不锈钢 |
外部 | 08F冷轧钢板 | |
尺寸 (MM) | 内部 | 450*450*450 |
外部 |
|
Copyright © 2024 上海培因实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09099319号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml