产品型号:MCC-450(E)
更新时间:2024-08-20
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1311
相关文章
RELATED ARTICLES 型号技术指标 | 光照生化培养箱 | ||||||||||
MGC-150 (E) | MGC-250(E) | MGC-300(E) | MCC-450(E) | ||||||||
容积 | 150L 250L 300L 450L | ||||||||||
控温范围 | 无光照:4~50℃有光照:10~50℃ | ||||||||||
温度
| 分辨率 波动度 | 0.1℃ | |||||||||
±1℃ | |||||||||||
光照强度 | 0-12000LX 四级可调 | 0-15000LX 四级可调 | 0-20000LX 四级可调 | ||||||||
输入功率 | 760W 860W 1400W 2100W | ||||||||||
电 源 | AC220V50HZ | ||||||||||
工作环境温度 | RT+5-40℃ | ||||||||||
连续工作时间 | 不低于180h | ||||||||||
尺 寸 | 内胆 外胆 | 550*400*550 | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 | ||||||
650*800*1310 | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 | ||||||||
载物托架(标配) | 3块 |
Copyright © 2024 上海培因实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09099319号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml