产品型号:CHP-160Q
更新时间:2024-08-20
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1691
与普通电热恒温培养箱相比,远红外CO2培养箱多了二氧化碳浓度控制系统,并对箱内环境的温度和湿度进行了严格控制。例如,稳定的二氧化碳水平(5%)、稳定的温度(37℃)和较高的相对湿度(95%),这使得生物细胞、组织等的培养成功率、效率都得到改善。
技术参数:
型 号 技术参数 | CHP-80(Q、S) | CHP-160(Q、S) |
容 积 | 80L | 160L |
控制方式 | 智能控制 | |
控温范围 | RT+5~60℃ | |
控温精度 | ±0.3℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
CO2范围 | 0-20% | |
CO2精度 | 0.1% | |
CO2均匀性 | 5%时,±0.1%(红外线传感器) | |
CO2报警 | ±0.1℃ | |
CO2恢复时间 | ≤浓度值×1.2min | |
加湿方式 | 自然蒸发 | |
工作环境温度 | +5~35℃ | |
电 源 | ~220V 50Hz | |
功 率 | ≤500W | ≤700W |
工作室尺寸(mm) | 500×400×400 | 500×500×650 |
外形尺寸(mm) | 550×510×840 | 650×610×990 |
载物托架(块)(标配) | 2 | 3 |
备注 | 注:“Q”为气套式,带“S”为水套式。 |
Copyright © 2024 上海培因实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09099319号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml