产品型号:RGL-300
更新时间:2024-08-20
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1477
15850439522
相关文章
RELATED ARTICLES产品特点:
1. 湖北 人工气候培养箱 *风道循环系统,确保工作室内部风力分布均匀,不会吹到植物幼苗。
2. 湖北 人工气候培养箱 采用304镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁。
3. 湖北 人工气候培养箱 具有30段温度,湿度,光照度的可编程
4. 湖北 人工气候培养箱 压缩机,循环风机等关键零部件均采用进口产品,具有安全可靠特点
5. 可配RS485接口和电脑连接,可通过电脑监视试验过程。
6. 可模拟大自然白天及黑夜的温度变化,也可以模拟大自然多方向性光源。
技术参数:
型号
技术指标 | 人工气候箱 | |||
RGL-250(E)(非标) | RGL-300(E) | RGL-450(E) | ||
容积 | 250L | 300L | 450L | |
控温范围 | 无光照:4~50℃ 有光照:10~50 ℃ | |||
温度 | 分辨率 | 0.1℃ | ||
波动度 | ±0.5℃ | |||
控温范围 | 50~90%RH | |||
升级型 | ‘E’为升级型,具有智能控温控湿、液晶显示可编程控制,外置加湿器,可配RS-485接口,和嵌入式打印机 | |||
湿度偏差 | ±5~8%RH | |||
加湿器容积 | 5L | |||
光照强度 | 0-15000LX 四级可调 | 0-20000LX 四级可调 | 0-25000LX 四级可调 | |
输入功率 | 1500W | 1650W | 2100W | |
电源 | AC220V 50HZ | |||
工作环境温度 | RT 5-40℃ | |||
连续工作时间 | 不低于180h | |||
尺寸 | 内胆 | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 |
外胆 | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 |
注:性能参数在空载条件下:环境温度20°C,环境湿度为50%
Copyright © 2024 上海培因实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09099319号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml