产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:首页产品中心恒温培养箱隔水式电热恒温培养箱GRP-9160新疆 GRP隔水式培养箱(160L)
产品型号:GRP-9160
更新时间:2024-08-21
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1229
15850439522
相关文章
RELATED ARTICLES隔水式恒温培养箱产品特点:隔水式恒温培养箱
技术参数:
型号 | 9050(E) | 9080(E) | 9160(E) | 9270(E) | ||||
工作环境 | 环境温度5~30℃ | |||||||
相对湿度≤80% | ||||||||
海拔高度≤2000m | ||||||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||||
控制温度 | 室温+5℃~65℃ | |||||||
温度 | 控制器 | 数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | ||||||
传感器 | ***铂电阻传感器 | |||||||
精确度 | ±0.1℃at 37℃ | |||||||
波动度 | ±0.2℃ | |||||||
均匀度 | ±0.3℃at 37℃ | |||||||
定时时间 | 0~9999分钟 | |||||||
材料 | 内部 | 304镜面不锈钢 | ||||||
外部 | 08F冷轧钢板 | |||||||
尺寸 | 内部 | 350*350*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 | |||
外部 | 500*460*690 | 550*500*790 | 660*610*930 | 750*700*1040 | ||||
隔板尺寸 | 345*328 | 395*378 | 495*478 | 595*578 | ||||
净重 | 41KG | 48.5KG | 72.5KG | 100KG | ||||
消耗功率 | ≤520W | ≤820W | ≤1220W | ≤1720W | ||||
架子(提供/zui多) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | ||||
"E"为升级液晶显示
Copyright © 2024 上海培因实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09099319号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml