产品型号:DRP-9002系列
更新时间:2024-08-22
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :2026
15850439522
相关文章
RELATED ARTICLES技术参数:
型号 | 9052 | 9082 | 9162 | 9272 | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | ||||
相对湿度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制范围 | 室温+5℃~65℃ | ||||
温度 | 测试点 | ±0.1℃ at 37℃ | |||
波动度 | ±0.3℃ | ||||
均匀度 | ±0.5℃ at 37℃ | ||||
控制器 | 液晶显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | ||||
传感器 | 高精度铂电阻传感器 | ||||
时间 | 0~9999分钟 | ||||
消耗功率 | ≤210W | ≤280W | ≤380W | ≤570W | |
材料 | 内部 | 304镜面不锈钢 | |||
外部 | 08F冷轧钢板 | ||||
尺寸 (MM) | 内部 | 350*350*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 |
外部 | 470*450*685 | 520*490*775 | 630*600*945 | 720*690*1055 |
Copyright © 2024 上海培因实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09099319号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml